DBF系列工业柱塞泵提供多种连接类型,以适应不同的电源。精密压铸铝合金曲轴箱提供增强的强度和阳极氧化处理以防止腐蚀。泵头有锻造黄铜、不锈钢、双相钢或镀镍可供选择,而柱塞选择包括陶瓷涂层或实心陶瓷柱塞。双密封系统与入口和出口止回阀相结合,确保高效的液压运行。泵头可连接各种配件,保持16–64L/min的稳定流量范围和10–50MPa的压力范围。
| 流形: | 黄铜锻造、球墨铸铁和 DS52205 是可选选项 |
| 曲轴箱: | 压铸铝合金,阳极氧化 |
| 连接杆: | 分体式铝合金 |
| 柱塞: | 高精度、耐磨陶瓷管 |
| 包装: | 高低压双压填料 |
| 检查阀: | 体积效率高,球形密封区域 |
| 曲轴: | 锻造钢合金,热处理,多工序磨削 |
| 入口端口: | G3/4”,G1"(DBF2824) |
| 出口端口: | G3/8”,G1/2"(DBF2824) |
| 油浴容量: | 1050毫升(油量表半液位) |
| 油型: | 85W/90 或更高齿轮油 |
| 进水压力: | 0-0。35Mpa |
| 最大入口水温。 | ≤50℃ |
| 运输尺寸: | 38。5x33。5x31千米 |
型号:DBF-1521
| 最大流量(L/m,GPM) | 16、4。22 | |
| 最大压力(MPa、PSI) | 47, 6800 | |
| 电源(kW) | 15 | |
| 输入速度(rpm) | 1450 | |
| 名分分率(ml/rev) | 11.0 | |
| 产品重量(公斤) | 14 | |
型号:DBF-1821
| 最大流量(L/m,GPM) | 23.3 | |
| 最大压力(MPa、PSI) | 48 | |
| 电源(kW) | 22 | |
| 输入速度(rpm) | 1450 | |
| 名分分率(ml/rev) | 16.1 | |
| 产品重量(公斤) | 14 | |
型号:DBF-2221
| 最大流量(L/m,GPM) | 34.7 | |
| 最大压力(MPa、PSI) | 24 | |
| 电源(kW) | 18.5 | |
| 输入速度(rpm) | 1450 | |
| 名分分率(ml/rev) | 23.9 | |
| 产品重量(公斤) | 14 | |
型号:DBF-2224
| 最大流量(L/m,GPM) | 39 | |
| 最大压力(MPa、PSI) | 23 | |
| 电源(kW) | 18.5 | |
| 输入速度(rpm) | 1450 | |
| 名分分率(ml/rev) | 27.3 | |
| 产品重量(公斤) | 14 | |
得福:DBF-2524
| 最大流量(L/m,GPM) | 50 | |
| 最大压力(MPa、PSI) | 18 | |
| 电源(kW) | 18.5 | |
| 输入速度(rpm) | 1450 | |
| 名分分率(ml/rev) | 35.3 | |
| 产品重量(公斤) | 14 | |
型号:DBF-2821
| 最大流量(L/m,GPM) | 50 | |
| 最大压力(MPa、PSI) | 16 | |
| 电源(kW) | 18.5 | |
| 输入速度(rpm) | 1450 | |
| 名分分率(ml/rev) | 38.8 | |
| 产品重量(公斤) | 14 | |
型号:DBF-2824
| 最大流量(L/m,GPM) | 64 | |
| 最大压力(MPa、PSI) | 15 | |
| 电源(kW) | 18.5 | |
| 输入速度(rpm) | 1450 | |
| 名分分率(ml/rev) | 44.3 | |
| 产品重量(公斤) | 14 | |
高压清洗
雾气弥漫
热水应用
道路冲洗和清洁
水处理